Showing all 11 results
Vas tampon AE PSM 1000 izolat
| Capacitatea vasului | 1000 litri |
| Inaltime | 2135mm |
| Diametru fara izolatie | 790mm |
| Diametru cu izolatie | 9900 mm |
| Izolatie ECO SKIN | detasabila |
| Presiune max. lucru | 3,5 bar |
| Temp. max. lucru | 95°C |
| Numarul de serpentine | 0 |
| Tip de montaj | pardoseala |
| Greutate in Kg. | 176 Kg. |
| Puffere |
Puffere 500 - 5000 litri
|
![]() |
![]() |
|---|
PUFFER (BOILER TAMPON) 500 l - 5000 l

| Boiler tampon (Puffer) PSR, PSRR, cu 1 sau 2 serpentine, de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSM cu racorduri 6/4", de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSF, cu flansa diametrul 240 mm,de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Vas tampon AE PSM 1500 izolat
| Capacitatea vasului | 1000 litri |
| Inaltime | 2135mm |
| Diametru fara izolatie | 790mm |
| Diametru cu izolatie | 9900 mm |
| Izolatie ECO SKIN | detasabila |
| Presiune max. lucru | 3,5 bar |
| Temp. max. lucru | 95°C |
| Numarul de serpentine | 0 |
| Tip de montaj | pardoseala |
| Greutate in Kg. | 176 Kg. |
| Puffere |
Puffere 500 - 5000 litri
|
![]() |
![]() |
|---|
PUFFER (BOILER TAMPON) 500 l - 5000 l

| Boiler tampon (Puffer) PSR, PSRR, cu 1 sau 2 serpentine, de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSM cu racorduri 6/4", de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSF, cu flansa diametrul 240 mm,de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Vas tampon AE PSM 2000 izolatv
Vas tampon AE PSM 3000 izolat
Vas tampon AE PSM 4000 izolata
Vas tampon AE PSM 500 izolat
| Capacitatea vasului | 1000 litri |
| Inaltime | 2135mm |
| Diametru fara izolatie | 790mm |
| Diametru cu izolatie | 9900 mm |
| Izolatie ECO SKIN | detasabila |
| Presiune max. lucru | 3,5 bar |
| Temp. max. lucru | 95°C |
| Numarul de serpentine | 0 |
| Tip de montaj | pardoseala |
| Greutate in Kg. | 176 Kg. |
| Puffere |
Puffere 500 - 5000 litri
|
![]() |
![]() |
|---|
PUFFER (BOILER TAMPON) 500 l - 5000 l

| Boiler tampon (Puffer) PSR, PSRR, cu 1 sau 2 serpentine, de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSM cu racorduri 6/4", de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSF, cu flansa diametrul 240 mm,de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litr |
Vas tampon AE PSM 5000 izolat
Vas tampon AE PSM 800 izolat
| Capacitatea vasului | 800 litri |
| Inaltime | 2135mm |
| Diametru fara izolatie | 790mm |
| Diametru cu izolatie | 9900 mm |
| Izolatie ECO SKIN | detasabila |
| Presiune max. lucru | 3,5 bar |
| Temp. max. lucru | 95°C |
| Numarul de serpentine | 0 |
| Tip de montaj | pardoseala |
| Greutate in Kg. | 176 Kg. |
| Puffere |
Puffere 500 - 5000 litri
|
![]() |
![]() |
|---|
PUFFER (BOILER TAMPON) 500 l - 5000 l

| Boiler tampon (Puffer) PSR, PSRR, cu 1 sau 2 serpentine, de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSM cu racorduri 6/4", de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSF, cu flansa diametrul 240 mm,de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Vas tampon AE PSM 800 izolat
| Capacitatea vasului | 800 litri |
| Inaltime | 2135mm |
| Diametru fara izolatie | 790mm |
| Diametru cu izolatie | 9900 mm |
| Izolatie ECO SKIN | detasabila |
| Presiune max. lucru | 3,5 bar |
| Temp. max. lucru | 95°C |
| Numarul de serpentine | 0 |
| Tip de montaj | pardoseala |
| Greutate in Kg. | 176 Kg. |
| Puffere |
Puffere 500 - 5000 litri
|
![]() |
![]() |
|---|
PUFFER (BOILER TAMPON) 500 l - 5000 l

| Boiler tampon (Puffer) PSR, PSRR, cu 1 sau 2 serpentine, de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSM cu racorduri 6/4", de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Boiler tampon (Puffer) PSF, cu flansa diametrul 240 mm,de 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000 litri |
Vas tampon HAJDU 500L izolat AQ PT 6.2 ErP
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
| Capacitate nominala (litri) | 500 |
| Diametru fara izolatie (mm) | 650 |
| Diametrul cu izolație (mm) | 850 |
| Înălțime (mm) | 1725 |
| Greutate (kg) | 69 |
| Depozitare max. presiune (MPa) | 0,3 |
| Conexiune la apă | 6/4" |
| Conexiune cartuș de încălzire electrică | 6/4" |
| Conexiune senzor | carcasa exterioara D14 |
| Suprafața șarpelui inferior (m2) | - |
| Suprafața șarpelui tubului superior (m2) | - |
Vas tampon HAJDU 750L izolat AQ PT 6.2 ErP
Date tehnice
| Tip | AQ PT6.2 500C2 ErP | AQ PT6.2 750C2 ErP | AQ PT6.2 1000C2 ErP | AQ PT 1500C2 ErP | AQ PT 2000C2 ErP |
| Capacitate nominală [litri] | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Diametru (fără izolație) ØD [mm] | 650 | 790 | 1000 | 1150 | |
| Diametru (cu izolație) ØDk [mm] | 850 | 990 | 1200 | 1350 | |
| Înălțime (cu izolație) H [mm] | 1670 | 1860 | 2205 | 2190 | 2200 |
| Înălțimea de înclinare (cu izolație) [mm] | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
| Max. Presiune de lucru [MPa] | |||||
| – recipient [MPa] | 0,3 | ||||
| – șarpe solar dedesubt [MPa] | 0,6 | ||||
| – vârf de șarpe solar [MPa] | 0,6 | ||||
| Conexiune la apă | Rp6/4 | ||||
| Conectarea unui cartus termic electric | Rp6/4 | ||||
| Conexiune senzor | manșon exterior | ||||
| Conectarea unui șarpe | Rp1 | ||||
| Suprafața inferioară a bobinei [m2] | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Suprafața superioară a bobinei [m2] | 1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Greutate [kg] | 103 | 154 | 169 | 266 | 329 |
| Pierdere din economii [W] | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
| Clasa de eficienta energetica | C | C | C | C | C |




