Capacitatea de răcire (W) | 15530 |
---|---|
Capacitatea de încălzire (W) | 19000 |
EER / C.O.P (W/W) | 2.51/2.91 |
Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | -15 C / +24 C |
Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | 18 C / +43 C |
Agent termic | R410A |
Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Curentul maxim evaluat Răcire (A) | 10.5 |
Curentul maxim evaluat Încălzire (A) | 11.00 |
Debit de aer (m3/h) | 2000 |
Unitatea interioară | * |
Unitatea interioară puterea acustică dB(A) | 54 |
Unitatea interioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 581x1870x395 |
Unitatea interioară greutatea brută (kg) | 63 |
Unitatea exterioară | * |
Unitatea exterioară puterea acustică dB(A) | 54 |
Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) | 19 |
Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) | 12 |
Unitatea exterioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1032x1250x412 |
Unitatea exterioară greutatea netă (kg) | 117 |
Showing 421–432 of 756 results
Fresh Wind (60AH)
- CARACTERISTICI TEHNICE