Afișez 661 - 672 din 862 de rezultate
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE ALCALINE
7.308,00 MDL
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE AQUACALCIUM CU POMPA
8.575,00 MDL
Specificaţii
| BRAND | ECOSOFT |
| SERIE | P'URE AQUACALCIUM |
| PRODUCTIVITATE [L/h] | 11,7 L/h |
| PRESIUNE DE LUCRU [bar] | 2 - 4,5 bar |
| RANDAMENT [%] | 10 - 20% |
| TEMPERATURA DE TARARE [°C] | +4°C .. +30°C |
| TEMPERATURA AMBIENTULUI [°C] | +5°C .. +40°C |
| RACORD INTRARE APA RECE [toli] | 1/2 |
| DIMENSIUNI FILTRU ( l x h x w ) [mm] | 485 х 410 х 195 mm |
| DIMENSIUNI VAS ( l x h x w ) [mm] | 350 х 260 х 260 mm |
| GREUTATE [kg] | 13 kg |
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE BALANCE
9.436,00 MDL

