View cart “Лоток для слива конденсата с нагревательным кабелем 6 м Blue River (1050x400mm)” has been added to your cart.
Showing 721–732 of 756 results
Vas tampon HAJDU 500L izolat AQ PT 6.2 ErP
17.600,00 MDL
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
| Capacitate nominala (litri) | 500 |
| Diametru fara izolatie (mm) | 650 |
| Diametrul cu izolație (mm) | 850 |
| Înălțime (mm) | 1725 |
| Greutate (kg) | 69 |
| Depozitare max. presiune (MPa) | 0,3 |
| Conexiune la apă | 6/4" |
| Conexiune cartuș de încălzire electrică | 6/4" |
| Conexiune senzor | carcasa exterioara D14 |
| Suprafața șarpelui inferior (m2) | - |
| Suprafața șarpelui tubului superior (m2) | - |
Vas tampon HAJDU 750L izolat AQ PT 6.2 ErP
26.000,00 MDL
Date tehnice
| Tip | AQ PT6.2 500C2 ErP | AQ PT6.2 750C2 ErP | AQ PT6.2 1000C2 ErP | AQ PT 1500C2 ErP | AQ PT 2000C2 ErP |
| Capacitate nominală [litri] | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Diametru (fără izolație) ØD [mm] | 650 | 790 | 1000 | 1150 | |
| Diametru (cu izolație) ØDk [mm] | 850 | 990 | 1200 | 1350 | |
| Înălțime (cu izolație) H [mm] | 1670 | 1860 | 2205 | 2190 | 2200 |
| Înălțimea de înclinare (cu izolație) [mm] | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
| Max. Presiune de lucru [MPa] | |||||
| – recipient [MPa] | 0,3 | ||||
| – șarpe solar dedesubt [MPa] | 0,6 | ||||
| – vârf de șarpe solar [MPa] | 0,6 | ||||
| Conexiune la apă | Rp6/4 | ||||
| Conectarea unui cartus termic electric | Rp6/4 | ||||
| Conexiune senzor | manșon exterior | ||||
| Conectarea unui șarpe | Rp1 | ||||
| Suprafața inferioară a bobinei [m2] | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Suprafața superioară a bobinei [m2] | 1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Greutate [kg] | 103 | 154 | 169 | 266 | 329 |
| Pierdere din economii [W] | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
| Clasa de eficienta energetica | C | C | C | C | C |
Греющий кабель для отвода конденсата 3 MT
410,00 MDL
Греющий кабель для отвода конденсата 6 MT
465,00 MDL
Греющий кабель для отвода конденсата 9 MT
690,00 MDL
Крепежные блоки к полу Pitagora 365
94,00 MDL
Крепежные блоки к полу Pitagora 465
102,00 MDL


