CENTRALA DE VENTILATIE 70M3/H L/R CU RECUPERARE DE CALDURA AIR70 PLUS SI GRILA EXTERIOARA ALBA (RECUPERATOR DE CALDURA CU CICLU CONTINUU) GROSIME PERETE 500-600MM – CERTIFICAT DE INSTITUTUL DE CASE PASIVE
44.900,00 MDL
Air 70
![]() |
![]() |
Unitatea locală AIR 70 permite schimb de aer de înaltă calitate cu recuperare de căldură în camere individuale. Unitatea de înaltă performanță asigură un aport lin de aer în cameră și, în același timp, eliminarea aerului învechit cauzat de excesul de umiditate. Același principiu al fluxului de aer a fost aplicat în unitățile descentralizate Air 70 ca și în dispozitivele centrale de recuperare (asigură un aport continuu de aer proaspăt și, în același timp, eliminarea aerului deteriorat). Designul atemporal al copertei interioare pare armonios în orice interior. În plus, carcasa poate fi aplicată ușor pe nuanța de culoare după dorință, făcând Air 70 adaptabil în orice spațiu. Pe exteriorul peretelui, în funcție de grosimea structurii perimetrale, sunt amplasate grile din oțel inoxidabil sau oțel cu suprafață galvanizată electroplacată împotriva coroziunii. Sunt disponibile în două culori, alb și nuanța originală. În timpul dezvoltării, producătorul a pornit de la proiectarea unor unități centrale puternice, iar Brink a reușit să aplice toate caracteristicile asistentelor mari acestui dispozitiv compact: 100% by-pass, schimbător de contraflux cu eficiență ridicată, preîncălzire inteligentă, posibilitatea conectării senzorilor CO₂ și senzorilor de umiditate.

Descriere
– Ieșire maxim 70 m³/h
– 100% bypass
– preîncălzire
integrată – întrerupător
multi-poziție – placă electronică pentru conexiuni prelungite (versiunea PLUS)
– zgomot
redus – autoconsum redus
Date tehnice
| Producție maximă [m³/h] | 70 |
| Producție minimă [m³/h] | 15 |
| Niveluri de performanță [m³/h] | 15 — 25 — 40 — 55 — 70 |
| Tip de schimbător de căldură | Recuperativ (schimbător de contraflux) |
| Diametrul țevii [mm] | 250 |
| Grosimea peretelui [mm] | 270 – 600 (flexibilitate datorită elementelor de la capăt) |
| Intră în vigoare conform EN-13141-8 2015 | >80% |
| Nivelul presiunii sonore conform EN-13141-8 2015 la 15m³/h [dB(A)] | 21,6 |
| Puterea ventilatorului (Watt/m³/h) | <=0,25 |
| Ocolitoare de vară | Da, 100% |
| Filtre | G4 / F7 (la cerere) |
| Decoruri | LED 1, 2, 3, 4 |
| Protecție împotriva înghețului | Preîncălzire inteligentă |
| Conectivitate (versiunea PLUS) | eBus, wireless, ModBus |
| Senzor CO₂ (versiunea PLUS) | DA |
| Senzor de umiditate (versiunea PLUS) | DA |
| Controler cu 4 poziții (versiunea PLUS) | DA |
| Producatori |
Brink |
|---|
Produse similare
CENTRALA DE VENTILATIE 200M3/H 4/0 R/L CU RECUPERARE DE CALDURA EASE200 – CERTIFICAT DE INSTITUTUL DE CASE PASIVE DARMSTADT, GERMANIA
![]() |
![]() |
![]() |
| Tip | Versiunea Sx sau Dx | Plasarea țevilor | Cod de tip | Ordinul nr. |
| UȘURINȚĂ 200 | Partea stângă | 4 Conexiuni de top | 4/0 L | 433100 |
| Partea dreaptă | 4 Conexiuni de top | 4/0 R | 433101 | |
| UȘURINȚĂ 200 | Partea stângă | 4 Conexiuni de top | 4/0 L | 433108 |
| Entalpie | Partea dreaptă | 4 Conexiuni de top | 4/0 R | 433109 |
Descriere
- Ieșire maximă: 200 m³/h la 200 Pa - 100% bypass - Design ultra-compact, adâncime doar 31,5 cm, lățime 56 cm, înălțime 66 cm - Opțiuni largi de control, senzori CO2, senzor de umiditate - Preîncălzire externă opțională - Filtre de praf, polen și carbon - Versiunea schimbătorului de căldură cu entalpie, fără necesitatea conexiunii prin condens - Componentă certificată pentru case pasive - Alegere economică în calitate dovedită BrinkDate tehnice
| Design | UȘURINȚĂ 200 | EASY 200 Entalpy |
| Puterea aeriană | maxim 200 m³/h | maxim 200 m³/h |
| Tip schimbător de căldură | Contracurent din plastic | Contracurent de entalpie |
| Eficacitatea EN-13141-7 | 87% | 76% |
| Fani | EC cu viteză redusă și pale curbate spre spate (mai economice și mai silențioase) | EC cu viteză redusă și pale curbate spre spate (mai economice și mai silențioase) |
| Controlul ventilatorului | Control echilibrat al alimentării cu aer, asigurând volumul de aer necesar, independent de condițiile externe | Control echilibrat al alimentării cu aer, asigurând volumul de aer necesar, independent de condițiile externe |
| Intrare de putere (la 70% putere aeriană) | 64W la 280 m³/h (50 Pa) | 64W la 280 m³/h (50 Pa) |
| Consum conform SPI EN-13141-7 ¹) | 0,26 W/m³/h | 0,26 W/m³/h |
| Ocolitoare de vară | Automat - amortizor de bypass 100% | Automat - amortizor de bypass 100% |
| Țeavă de legătură | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Dimensiuni: H x W x D | 660 x 560 x 315 mm | 660 x 560 x 315 mm |
| Greutate | 17 kg | 20 kg |
| Conectarea senzorului de umiditate | DA | DA |
| Preîncălzirea aerului de aprovizionare | Posibilitatea preîncălzirii suplimentare | Posibilitatea preîncălzirii suplimentare |
| Conectarea controlerului programabil | DA | DA |
| Conexiunea senzorului CO₂ | DA | DA |
| Certificate | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI |







