Showing 637–648 of 756 results
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE ALCALINE
7.308,00 MDL
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE AQUACALCIUM CU POMPA
8.575,00 MDL
Specificaţii
| BRAND | ECOSOFT |
| SERIE | P'URE AQUACALCIUM |
| PRODUCTIVITATE [L/h] | 11,7 L/h |
| PRESIUNE DE LUCRU [bar] | 2 - 4,5 bar |
| RANDAMENT [%] | 10 - 20% |
| TEMPERATURA DE TARARE [°C] | +4°C .. +30°C |
| TEMPERATURA AMBIENTULUI [°C] | +5°C .. +40°C |
| RACORD INTRARE APA RECE [toli] | 1/2 |
| DIMENSIUNI FILTRU ( l x h x w ) [mm] | 485 х 410 х 195 mm |
| DIMENSIUNI VAS ( l x h x w ) [mm] | 350 х 260 х 260 mm |
| GREUTATE [kg] | 13 kg |
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE BALANCE
9.436,00 MDL
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT P’URE BALANCE CU POMPA
10.616,00 MDL
SISTEM CU OSMOZA INVERSA ECOSOFT ROBUST 1000 PENTRU HORECA
Specificaţii
| BRAND | ECOSOFT |
| PRESIUNE DE LUCRU [bar] | 2 - 6 |
| PRODUCTIVITATE [L/h] | 55 - 65 |
| CONSUM APA [l/h] | 110 - 120 |
| TEMPERATURA MAXIMA APA [°C] | +4 .. +30 |
| TEMPERATURA AMBIENTULUI [°C] | +5 .. +40 |
| RACORD INTRARE APA RECE [toli] | 1/2 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| DIMENSIUNI FILTRU ( l x h x w ) [mm] | 425 x 420 x 265 |


