Afișez 241 - 252 din 862 de rezultate
CENTRALA DE VENTILATIE 200M3/H 4/0 R/L CU RECUPERARE DE CALDURA EASE200 – CERTIFICAT DE INSTITUTUL DE CASE PASIVE DARMSTADT, GERMANIA
77.000,00 MDL
DESCRIERE
EASY 200 / EASY 200 Entalpy
![]() |
![]() |
![]() |
| Tip | Versiunea Sx sau Dx | Plasarea țevilor | Cod de tip | Ordinul nr. |
| UȘURINȚĂ 200 | Partea stângă | 4 Conexiuni de top | 4/0 L | 433100 |
| Partea dreaptă | 4 Conexiuni de top | 4/0 R | 433101 | |
| UȘURINȚĂ 200 | Partea stângă | 4 Conexiuni de top | 4/0 L | 433108 |
| Entalpie | Partea dreaptă | 4 Conexiuni de top | 4/0 R | 433109 |
Descriere
- Ieșire maximă: 200 m³/h la 200 Pa - 100% bypass - Design ultra-compact, adâncime doar 31,5 cm, lățime 56 cm, înălțime 66 cm - Opțiuni largi de control, senzori CO2, senzor de umiditate - Preîncălzire externă opțională - Filtre de praf, polen și carbon - Versiunea schimbătorului de căldură cu entalpie, fără necesitatea conexiunii prin condens - Componentă certificată pentru case pasive - Alegere economică în calitate dovedită BrinkDate tehnice
| Design | UȘURINȚĂ 200 | EASY 200 Entalpy |
| Puterea aeriană | maxim 200 m³/h | maxim 200 m³/h |
| Tip schimbător de căldură | Contracurent din plastic | Contracurent de entalpie |
| Eficacitatea EN-13141-7 | 87% | 76% |
| Fani | EC cu viteză redusă și pale curbate spre spate (mai economice și mai silențioase) | EC cu viteză redusă și pale curbate spre spate (mai economice și mai silențioase) |
| Controlul ventilatorului | Control echilibrat al alimentării cu aer, asigurând volumul de aer necesar, independent de condițiile externe | Control echilibrat al alimentării cu aer, asigurând volumul de aer necesar, independent de condițiile externe |
| Intrare de putere (la 70% putere aeriană) | 64W la 280 m³/h (50 Pa) | 64W la 280 m³/h (50 Pa) |
| Consum conform SPI EN-13141-7 ¹) | 0,26 W/m³/h | 0,26 W/m³/h |
| Ocolitoare de vară | Automat - amortizor de bypass 100% | Automat - amortizor de bypass 100% |
| Țeavă de legătură | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Dimensiuni: H x W x D | 660 x 560 x 315 mm | 660 x 560 x 315 mm |
| Greutate | 17 kg | 20 kg |
| Conectarea senzorului de umiditate | DA | DA |
| Preîncălzirea aerului de aprovizionare | Posibilitatea preîncălzirii suplimentare | Posibilitatea preîncălzirii suplimentare |
| Conectarea controlerului programabil | DA | DA |
| Conexiunea senzorului CO₂ | DA | DA |
| Certificate | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI |




